Tabulky velikostí rukavice
Kompletní tabulky velikostí hokejových rukavic.
Tabulky velikostí rukavic Bauer
Tabulka velikostí hokejových rukavic Bauer.
Hokejové rukavice Bauer
- I pro určení správné velikosti rukavic je důležitá Vaše výška.
- Výška v tabulkách vychází z celosvětového průměru na délku samotné délky dlaně a prstů.
S - 13 | M - 14 | L - 15 | |
---|---|---|---|
Věk | 14 - | 14 - | 15 - |
Váha (kg) | 54 - 73 kg | 64 - 82 kg | 73 - 91 kg |
Výška (m) | 1.65 - 1.75 m | 1.70 - 1.80 m | 1.75 - 1.85 m |
Délka (cm) | 30 - 33 cm | 33 - 36 cm | 36 - 38 cm |
S - 10 | M - 11 | L - 12 | |
---|---|---|---|
Věk | 8 - 11 | 9 - 12 | 11 - 14 |
Váha (kg) | 27 - 41 kg | 32 - 45 kg | 36 - 50 kg |
Výška (m) | 1.30 - 1.42 m | 1.40 - 1.52 m | 1.50 - 1.63 m |
Délka (cm) | 23 - 28 cm | 25 - 28 cm | 28 - 30cm |
S - 8 | L - 9 | |
---|---|---|
Věk | 4 - 7 | 6 - 9 |
Váha (kg) | 18 - 27 kg | 23 - 32 kg |
Výška (m) | 0.98 - 1.24 m | 1.14 - 1.40 m |
Délka (cm) | 18 - 20 cm | 20 - 23 cm |
Tabulky velikostí rukavic Reebok
Tabulka velikostí rukavic Reebok.
Hokejové rukavice Reebok
- I pro určení správné velikosti rukavic je důležitá Vaše výška.
- Výška v tabulkách vychází z celosvětového průměru na délku samotné délky dlaně a prstů.
8" , 9" | 10" | 11" | 12" | 13" | 14" | 15" |
---|---|---|---|---|---|---|
- 110 cm | 110 - 120 cm | 120 - 130 cm | 140 - 150 cm | 150 - 170 cm | 170 - 180 cm | 180 cm - |
5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K |
7K | 7K | 7K | 7K | 7K | 7K | |
7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
9K | 9K | 9K | ||||
9000 | 9000 | 9000 | ||||
11K | 11K | 11K |
Tabulky velikostí rukavic CCM
Tabulka velikostí hokejových rukavic CCM.
Hokejové rukavice CCM
- I pro určení správné velikosti rukavic je důležitá Vaše výška.
- Výška v tabulkách vychází z celosvětového průměru na délku samotné délky dlaně a prstů.
8" , 9" | 10" | 11" | 12" | 13" | 14" | 15" |
---|---|---|---|---|---|---|
- 110 cm | 110 - 120 cm | 120 - 130 cm | 140 - 150 cm | 150 - 170 cm | 170 - 180 cm | 180 cm - |
4R | 4R | 4R | 4R | 4R | 4R | 4R |
U+ 06 | U+ 06 | U+ 06 | U+ 06 | U+ 06 | U+ 06 | U+ 06 |
U+ 08 | U+ 08 | U+ 08 | U+ 08 | U+ 08 | U+ 08 | |
U+ 12 | U+ 12 | U+ 12 | ||||
4R Pro | 4R Pro | 4R Pro | ||||
U+ Crazy Light | U+ Crazy Light | U+ Crazy Light |
Aktuality:
-
12. 12. 2017
Využijte možnost vyzkoušet brusle profesionálů. -
21. 07. 2016
Jsme zpět! Makáme, balíme, posíláme, odpovídáme -
19. 04. 2016
Kamenná prodejna v Brně je zrušená